物件詳細 新発田市本町4丁目
物件No. | b010-01 | 区分 | 売地 |
---|---|---|---|
住所 | 新発田市本町4丁目 | ||
土地価格(万円) | 636(坪単価 ) | 建物価格(万円) | 0 |
総額(万円) | 636(税 ) | ||
土地面積 | 163.65 | 建物面積 | 1階 2階 合計面積 |
道路幅 | 3.5m | 道路 | 公道 |
構造 | 駐車場 | ||
階数 | 間取り | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
水道 | 上水道 | 排水 | 公共下水 |
交通 | 羽越本線 新発田駅から 徒歩9分 | ||
築年 | 引渡時期 | ||
入居 | 学校区 | 小学校区 外ヶ輪小学校 中学校区 本丸中学校 | |
取態 | 仲介 | ||
備考 |
この物件の登録日 2021/02/24 | 次回更新日 2021/03/10 |
株式会社 鳥海不動産 | 新潟県知事(10)2681号 |
---|---|
新発田市豊町2丁目9番3号 | TEL 0254-24-5595 FAX 0254-20-0558 |
物件No. | b010-01 |
---|---|
区分 | 売地 |
住所 | 新発田市本町4丁目 |
土地価格(万円) | 636(坪単価 ) |
建物価格(万円) | 0 |
総額(万円) | 636(税 ) |
土地面積 | 163.65 |
建物面積 | 1階 2階 合計面積 |
道路幅 | 3.5m |
道路 | 公道 |
構造 | |
駐車場 | |
階数 | |
間取り | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 東北電力 |
ガス | 都市ガス |
水道 | 上水道 |
排水 | 公共下水 |
交通 | 羽越本線 新発田駅から 徒歩9分 |
築年 | |
引渡時期 | |
入居 | |
学校区 | 小学校区 外ヶ輪小学校 中学校区 本丸中学校 |
取態 | 仲介 |
備考 |
この物件の登録日 2021/02/24 |
次回更新日 2021/03/10 |
株式会社 鳥海不動産 |
---|
新潟県知事(10)2681号 |
新発田市豊町2丁目9番3号 |
TEL 0254-24-5595 FAX 0254-20-0558 |
周辺地図