物件詳細 新発田市城北町1丁目169番、170番1
物件No. | b070-10 | 区分 | 売地 |
---|---|---|---|
住所 | 新発田市城北町1丁目169番、170番1 | ||
土地価格(万円) | 1320(坪単価 3万) | 建物価格(万円) | 0 |
総額(万円) | 1,320(税 ) | ||
土地面積 | 436.36㎡ | 建物面積 | 1階 2階 合計面積 |
道路幅 | 道路 | ||
構造 | 駐車場 | ||
階数 | 間取り | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
電気 | ガス | ||
水道 | 排水 | ||
交通 | JR羽越本線 新発田駅徒歩30分 | ||
築年 | 引渡時期 | 相談 | |
入居 | 学校区 | 小学校区 外ヶ輪小学校 中学校区 本丸中学校 | |
取態 | 仲介 | ||
備考 | 売主の駐車場予定地を仮定しての土地価格となるため、売却時の面積及び価格が異なる場合があります。 |
この物件の登録日 2023/01/20 | 次回更新日 2023/02/03 |
株式会社 石井組 | |
---|---|
新発田城北町2丁目10番20号 | TEL 0254-22-3261 FAX 0254-22-1286 |
物件No. | b070-10 |
---|---|
区分 | 売地 |
住所 | 新発田市城北町1丁目169番、170番1 |
土地価格(万円) | 1320(坪単価 3万) |
建物価格(万円) | 0 |
総額(万円) | 1,320(税 ) |
土地面積 | 436.36㎡ |
建物面積 | 1階 2階 合計面積 |
道路幅 | |
道路 | |
構造 | |
駐車場 | |
階数 | |
間取り | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | |
ガス | |
水道 | |
排水 | |
交通 | JR羽越本線 新発田駅徒歩30分 |
築年 | |
引渡時期 | 相談 |
入居 | |
学校区 | 小学校区 外ヶ輪小学校 中学校区 本丸中学校 |
取態 | 仲介 |
備考 | 売主の駐車場予定地を仮定しての土地価格となるため、売却時の面積及び価格が異なる場合があります。 |
この物件の登録日 2023/01/20 |
次回更新日 2023/02/03 |
株式会社 石井組 |
---|
新発田城北町2丁目10番20号 |
TEL 0254-22-3261 FAX 0254-22-1286 |
周辺地図