物件詳細 新発田市本町4丁目1番6号
物件No. | b160-01 | 区分 | 売家 |
---|---|---|---|
住所 | 新発田市本町4丁目1番6号 | ||
土地価格(万円) | 1594(坪単価 ) | 建物価格(万円) | 254 |
総額(万円) | 1,848(税 ) | ||
土地面積 | 752.96 | 建物面積 | 1階159.86 2階23.18 合計面積183.04 |
道路幅 | 2.73m | 道路 | 公道 |
構造 | 木造瓦葺 | 駐車場 | あり |
階数 | 2階建 | 間取り | 和室4,洋室4 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
電気 | 100V、50A | ガス | 都市ガス |
水道 | 上水道 | 排水 | 公共下水 |
交通 | JR羽越本線、白新線新発田駅 | ||
築年 | S43年新築、H7年リフォーム | 引渡時期 | |
入居 | 学校区 | 小学校区 外ケ輪小学校 中学校区 本丸中学校 | |
取態 | 仲介 | ||
備考 | 敷地内に作業場131.40㎡、車庫26.39㎡(未登記)、土地所有者2名 |
この物件の登録日 2023/01/19 | 次回更新日 2023/02/02 |
有限会社 北日本不動産 | 新潟県知事(9)第3114号 |
---|---|
新発田市住吉町1丁目2番5号 | TEL 0254-22-6301 FAX 0254-24-8802 |
物件No. | b160-01 |
---|---|
区分 | 売家 |
住所 | 新発田市本町4丁目1番6号 |
土地価格(万円) | 1594(坪単価 ) |
建物価格(万円) | 254 |
総額(万円) | 1,848(税 ) |
土地面積 | 752.96 |
建物面積 | 1階159.86 2階23.18 合計面積183.04 |
道路幅 | 2.73m |
道路 | 公道 |
構造 | 木造瓦葺 |
駐車場 | あり |
階数 | 2階建 |
間取り | 和室4,洋室4 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 100V、50A |
ガス | 都市ガス |
水道 | 上水道 |
排水 | 公共下水 |
交通 | JR羽越本線、白新線新発田駅 |
築年 | S43年新築、H7年リフォーム |
引渡時期 | |
入居 | |
学校区 | 小学校区 外ケ輪小学校 中学校区 本丸中学校 |
取態 | 仲介 |
備考 | 敷地内に作業場131.40㎡、車庫26.39㎡(未登記)、土地所有者2名 |
この物件の登録日 2023/01/19 |
次回更新日 2023/02/02 |
有限会社 北日本不動産 |
---|
新潟県知事(9)第3114号 |
新発田市住吉町1丁目2番5号 |
TEL 0254-22-6301 FAX 0254-24-8802 |
周辺地図