物件詳細 【月極駐車場】 新発田市本町1丁目
物件No. | t010-12 | 区分 | 駐車場 |
---|---|---|---|
住所 | 【月極駐車場】 新発田市本町1丁目 | ||
専有面積 | 構造 | ||
階 | 間取 | ||
入居 | 築年 | ||
家賃(円) | 7000(税別) | ||
敷金(円) | 0 | 損害保険料 | |
家賃保証会社 | 礼金(円) | 0 | |
管理費(円) | 0 | 駐車場 | |
共益費(円) | 0 | 更新料(円) | 0 |
電気 | ガス | ||
水道 | 排水 | ||
交通 | 羽越本線新発田駅 徒歩6分 | 定期建物賃貸借 | |
取態 | 仲介 | ||
備考 | 県立新発田病院近くの月極駐車場、空きが出ました! ☆本町パーキング☆ 消雪設備あり♪おすすめです☆ 賃料は7,000円+消費税の金額になります! |
この物件の登録日 2022/05/12 | 次回更新日 2022/05/26 |
株式会社 鳥海不動産 | 新潟県知事(10)2681号 |
---|---|
新発田市豊町2丁目9番3号 | TEL 0254-24-5595 FAX 0254-20-0558 |
物件No. | t010-12 |
---|---|
区分 | 駐車場 |
住所 | 【月極駐車場】 新発田市本町1丁目 |
専有面積 | |
構造 | |
階 | |
間取 | |
入居 | |
築年 | |
家賃(円) | 7000(税別) |
敷金(円) | 0 |
損害保険料 | |
家賃保証会社 | |
礼金(円) | 0 |
管理費(円) | 0 |
駐車場 | |
共益費(円) | 0 |
更新料(円) | 0 |
電気 | |
ガス | |
水道 | |
排水 | |
交通 | 羽越本線新発田駅 徒歩6分 |
定期建物賃貸借 | |
取態 | 仲介 |
備考 | 県立新発田病院近くの月極駐車場、空きが出ました! ☆本町パーキング☆ 消雪設備あり♪おすすめです☆ 賃料は7,000円+消費税の金額になります! |
この物件の登録日 2022/05/12 |
次回更新日 2022/05/26 |
株式会社 鳥海不動産 |
---|
新潟県知事(10)2681号 |
新発田市豊町2丁目9番3号 |
TEL 0254-24-5595 FAX 0254-20-0558 |
周辺地図