物件詳細 新発田市新栄町2−2−25
設備
- 台所専用
- トイレ専用 水洗 浴室と別
- 浴室有 (ユニットバス )
- シャワー有
- 洗面所有 (浴室と一緒 )
- 給湯有 (ガス )
- コンロ有 (電気 )
- エアコン有 (冷暖房 )
- 照明器具有 (台所 廊下 トイレ 浴室 洗面所 玄関内 玄関外 )
- 電話設置可
- 共聴設備TVアンテナ有 (BS )
- エレベーター無
- 駐車場有
- 駐輪場有
- 専用庭無
物件No. | t110-04 | 区分 | 居住 |
---|---|---|---|
住所 | 新発田市新栄町2−2−25 | ||
専有面積 | 24.84m2 | 構造 | 木造 |
階 | 2階 | 間取 | 1K |
入居 | 即可能 | 築年 | 平成6年 |
家賃(円) | 38000(税込) | ||
敷金(円) | 38000 | 損害保険料 | 19000 |
家賃保証会社 | 総賃料の80% | 礼金(円) | 0 |
管理費(円) | 0 | 駐車場 | 駐車場/2000円(前面第一駐 |
共益費(円) | 0 | 更新料(円) | 0 |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水 |
交通 | |||
取態 | 仲介 | ||
備考 | クレールタカハシ ・町内会費300円 ・仲介料 賃料1ヶ月+消費税 ・間取り図面と現況が異なる場合は現況を優先します。 |
この物件の登録日 2023/06/02 | 次回更新日 2023/06/16 |
有限会社 平成商事 | |
---|---|
新発田市富塚町1丁目17−32 | TEL 0254-23-3101 FAX 0254-23-3106 |
物件No. | t110-04 |
---|---|
区分 | 居住 |
住所 | 新発田市新栄町2−2−25 |
専有面積 | 24.84m2 |
構造 | 木造 |
階 | 2階 |
間取 | 1K |
入居 | 即可能 |
築年 | 平成6年 |
家賃(円) | 38000(税込) |
敷金(円) | 38000 |
損害保険料 | 19000 |
家賃保証会社 | 総賃料の80% |
礼金(円) | 0 |
管理費(円) | 0 |
駐車場 | 駐車場/2000円(前面第一駐 |
共益費(円) | 0 |
更新料(円) | 0 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
交通 | |
取態 | 仲介 |
備考 | クレールタカハシ ・町内会費300円 ・仲介料 賃料1ヶ月+消費税 ・間取り図面と現況が異なる場合は現況を優先します。 |
この物件の登録日 2023/06/02 |
次回更新日 2023/06/16 |
有限会社 平成商事 |
---|
新発田市富塚町1丁目17−32 |
TEL 0254-23-3101 FAX 0254-23-3106 |
周辺地図