物件詳細 新発田市本町1-10-2
設備
- 台所専用
- トイレ専用 水洗 浴室と別
- 浴室有 (専用 )
- シャワー有 (浴室 )
- 給湯無
- コンロ無 (ガス )
- エアコン無
- 照明器具有 (台所 廊下 トイレ 浴室 洗面所 玄関内 )
- 電話設置可
- 共聴設備TVアンテナ有
- エレベーター無
- 駐車場無
- 駐輪場無
- 専用庭無
物件No. | t110-22 | 区分 | 居住 |
---|---|---|---|
住所 | 新発田市本町1-10-2 | ||
専有面積 | 45.36 | 構造 | 鉄骨造 |
階 | 2階 | 間取 | 2DK |
入居 | 即可能 | 築年 | 昭和55年 |
家賃(円) | 37000(税込) | ||
敷金(円) | 37000 | 損害保険料 | 19000 |
家賃保証会社 | 総賃料の80% | 礼金(円) | 0 |
管理費(円) | 0 | 駐車場 | 別途/3000円 |
共益費(円) | 0 | 更新料(円) | 0 |
電気 | 東北電力 | ガス | 都市ガス |
水道 | 公営 | 排水 | 公共下水 |
交通 | |||
取態 | 仲介 | ||
備考 | 本町ハウジング2階(リフォーム前タイプ) ・風呂/バランス釜シャワー付き ・駐車場別途3,000円 ・仲介料 賃料1ヶ月+消費税 ・別途町内会費 ・間取り図面と現況が異なる場合は現況を優先します。 |
この物件の登録日 2023/06/02 | 次回更新日 2023/06/16 |
有限会社 平成商事 | |
---|---|
新発田市富塚町1丁目17−32 | TEL 0254-23-3101 FAX 0254-23-3106 |
物件No. | t110-22 |
---|---|
区分 | 居住 |
住所 | 新発田市本町1-10-2 |
専有面積 | 45.36 |
構造 | 鉄骨造 |
階 | 2階 |
間取 | 2DK |
入居 | 即可能 |
築年 | 昭和55年 |
家賃(円) | 37000(税込) |
敷金(円) | 37000 |
損害保険料 | 19000 |
家賃保証会社 | 総賃料の80% |
礼金(円) | 0 |
管理費(円) | 0 |
駐車場 | 別途/3000円 |
共益費(円) | 0 |
更新料(円) | 0 |
電気 | 東北電力 |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
交通 | |
取態 | 仲介 |
備考 | 本町ハウジング2階(リフォーム前タイプ) ・風呂/バランス釜シャワー付き ・駐車場別途3,000円 ・仲介料 賃料1ヶ月+消費税 ・別途町内会費 ・間取り図面と現況が異なる場合は現況を優先します。 |
この物件の登録日 2023/06/02 |
次回更新日 2023/06/16 |
有限会社 平成商事 |
---|
新発田市富塚町1丁目17−32 |
TEL 0254-23-3101 FAX 0254-23-3106 |
周辺地図